مركز البطولة

كأس التحدي

الموسم 3

الموسم3
إجمالي المباريات
42
عدد الفرق
40
موعد المباراة القادمة
13 أكتوبر - 9:45 م

جدول الترتيب

موقف الفرق في البطولة

#الفريقلعبفازتعادلخسرالأهدافنقاط
1 Clydebank 541013 : 413
2 روس كاونتي 540128 : 612
3 أيردري يونايتد 540118 : 612
4 إلغين سيتي 540114 : 212
5 Cove Rangers 540117 : 612
6 بيتيرهيد 540111 : 412
7 ألوا أثليتيك 532012 : 511
8 كوين أوف ساوث 532011 : 411
9 East Kilbride Fc 531117 : 1210
10 ستيرلينغ ألبيون 531114 : 1010
11 Edinburgh City 53116 : 410
12 St. Mirren Reserves 530214 : 89
13 هاميلتون 53029 : 49
14 مونتروس 530211 : 79
15 Celtic II 523015 : 129
16 Formartine Utd 530211 : 89
17 Kelty Hearts 530214 : 139
18 Bonnyrigg Rose 53028 : 109
19 Hearts II 530215 : 269
20 أنان أثليتيك 52219 : 58
21 Spartans 52218 : 68
22 Aberdeen Reserves 521210 : 87
23 إيست فايف 521212 : 117
24 فوفار أثليتيك 52125 : 77
25 بيرويك رينجرز 521210 : 157
26 دامبارتون 521210 : 157
27 ستراراير 520313 : 126
28 Rangers FC B 520311 : 106
29 Clachnacuddin 511310 : 124
30 Kilmarnock Reserves 51138 : 134
31 Banks O' Dee 51136 : 144
32 Fraserburgh 51135 : 184
33 كلايد 51046 : 143
34 Dundee B 51044 : 123
35 Cumbernauld Colts 50234 : 132
36 Gala Fairydean 50233 : 152
37 كاودينبيث 50054 : 120
38 Dundee United B 50054 : 130
39 Hibernian B 50052 : 120
40 Motherwell FC B 50054 : 180

فرق البطولة

40 فريقاً في الترتيب

إحصائيات البطولة

أفضل اللاعبين والفرق

الأهداف

1
Keiran Phillips اهداف 9 · Goal In Penalties 1
2
Ricco Diack اهداف 5 · Goal In Penalties 2
3
Jordan White اهداف 5 · Goal In Penalties 3
4
Destiny Oladipo اهداف 4 · Goal In Penalties 0
5
Liam Smith اهداف 4 · Goal In Penalties 0

صناعة

1
Nicholas Clark صناعة 3
2
Jordan White صناعة 3
3
L. Strapp صناعة 2
4
Matty Aitken صناعة 2
5
كونور راندال صناعة 2

أهداف للمباراة الواحدة

1
روس كاونتي بطاقات صفراء 5.6 · صناعة 28
2
أيردري يونايتد بطاقات صفراء 3.6 · صناعة 18
3
Cove Rangers بطاقات صفراء 3.4 · صناعة 17
3
East Kilbride Fc بطاقات صفراء 3.4 · صناعة 17
4
Celtic II بطاقات صفراء 3 · صناعة 15

أهداف مستقبلة في المباراة

1
إلغين سيتي المشاركات 0.4 · بطاقات حمراء 2
2
Clydebank المشاركات 0.8 · بطاقات حمراء 4
2
Edinburgh City المشاركات 0.8 · بطاقات حمراء 4
2
بيتيرهيد المشاركات 0.8 · بطاقات حمراء 4
2
كوين أوف ساوث المشاركات 0.8 · بطاقات حمراء 4