Gabriel Gheorghe
الوسط • لاعب الوسط المهاجم
- رقم القميص
- 29
الوسط • لاعب الوسط المهاجم
يبلغ عدد مباريات Gabriel Gheorghe الأخيرة 43 مباراة. ومن هذه المواجهات مباراة ارجيش بيتيشت أمام CSM Slatina بنتيجة مسجلة 0 - 0. وفي الأرقام الفردية، وصلت قيمة اهداف لدى Gabriel Gheorghe إلى 0 في الدوري الروماني الدرجة الأولى. وتبلغ قيمة صناعة لديه 0 في البطولة نفسها. على صعيد النادي، يخوض Gabriel Gheorghe مبارياته مع ارجيش بيتيشت في المرحلة الحالية.
على أرض الملعب، يأتي دور اللاعب في مركز الوسط. وعلى مستوى المسيرة، شهدت مسيرة Gabriel Gheorghe 4 انتقالات. كما ارتبط أحد انتقالاته بنادي ارجيش بيتيشت. وفي سجل البطولات، تظهر بطولة الدوري الروماني الدرجة الثانية ضمن إنجازات Gabriel Gheorghe. ومن حيث الهوية الوطنية، يأتي اللاعب من رومانيا.
المعلومات الأساسية والمسيرة الحالية
الأرقام المتاحة حسب البطولة والموسم
أحدث مشاركات اللاعب
| التاريخ | تفاصيل المباراة | البطولة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| ارجيش بيتيشت0 - 0CSM Slatina | المباريات الودية للأندية | — | — | |
| رابيد بوخارست1 - 3ارجيش بيتيشت | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| ارجيش بيتيشت1 - 1بوتوشاني | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| فولنتار0 - 1ارجيش بيتيشت | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| ارجيش بيتيشت5 - 0ستياوا بوخارست | كأس | — | — | |
| ارجيش بيتيشت1 - 0سيبسي | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| أوتسيلول غالاتس0 - 1ارجيش بيتيشت | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| ارجيش بيتيشت1 - 1فارول كونستانتسا | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| أونيفرسيتاتيا كرايوفا1 - 0ارجيش بيتيشت | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| ارجيش بيتيشت0 - 1Csíkszereda Miercurea Ciuc | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| رابيد بوخارست0 - 0أونيفرسيتاتيا كرايوفا | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| ارجيش بيتيشت2 - 2رابيد بوخارست | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| أونيفرسيتاتيا كلوج0 - 1رابيد بوخارست | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| رابيد بوخارست2 - 11907 كلوج | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| دينامو بوخارست1 - 3رابيد بوخارست | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| أونيفرسيتاتيا كرايوفا0 - 1رابيد بوخارست | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| رابيد بوخارست0 - 0ارجيش بيتيشت | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| رابيد بوخارست2 - 1أونيفرسيتاتيا كلوج | الدوري الروماني الدرجة الأولى | 16 | 6.4 | |
| 1907 كلوج0 - 1رابيد بوخارست | الدوري الروماني الدرجة الأولى | 12 | 6.5 | |
| رابيد بوخارست2 - 3دينامو بوخارست | الدوري الروماني الدرجة الأولى | 2 | — | |
| رابيد بوخارست1 - 1أونيفرسيتاتيا كرايوفا | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| أونيريا سلوبوزيا2 - 1رابيد بوخارست | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| رابيد بوخارست1 - 2دينامو بوخارست | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| فارول كونستانتسا1 - 3رابيد بوخارست | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| 1907 كلوج1 - 1رابيد بوخارست | كأس | — | — | |
| رابيد بوخارست1 - 1بترولول بلويشتي | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| AFC Hermannstadt3 - 0رابيد بوخارست | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| رابيد بوخارست2 - 0أونيفرسيتاتيا كلوج | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| يو تي أي أراد2 - 1رابيد بوخارست | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| رابيد بوخارست0 - 1ميتالوغلوبوس بوخارست | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| رابيد بوخارست1 - 2سيسكا 1948 صوفيا | المباريات الودية للأندية | — | — | |
| فيسوا بووتسك1 - 2رابيد بوخارست | المباريات الودية للأندية | — | — | |
| ستياوا بوخارست1 - 2رابيد بوخارست | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| رابيد بوخارست2 - 0أوتسيلول غالاتس | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| بوتوشاني0 - 0رابيد بوخارست | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| ارجيش بيتيشت1 - 2رابيد بوخارست | كأس | — | — | |
| رابيد بوخارست1 - 4Csíkszereda Miercurea Ciuc | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| 1907 كلوج0 - 3رابيد بوخارست | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| رابيد بوخارست0 - 2ارجيش بيتيشت | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| أونيفرسيتاتيا كرايوفا2 - 2رابيد بوخارست | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| Dumbravita4 - 0رابيد بوخارست | كأس | — | — | |
| رابيد بوخارست1 - 4أونيريا سلوبوزيا | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| دينامو بوخارست2 - 0رابيد بوخارست | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — |
التسلسل الزمني للأندية والانتقالات المتاحة
الألقاب المسجلة في مسيرة اللاعب
اكتب حرفين على الأقل لبدء البحث
اختر طريقة تسجيل الدخول المتاحة لحسابك.
امسح رمز QR أو أدخل الكود في التطبيق.
تعذر إنشاء رمز QR حالياً. حاول مرة أخرى.