Daniel Sandu
الهجوم • مهاجم أيمن
- رقم القميص
- 18
الهجوم • مهاجم أيمن
على أرض الملعب، يُعرف Daniel Sandu بمشاركته في مركز الهجوم. يأتي اللاعب من رومانيا. على صعيد النادي، ينتمي Daniel Sandu إلى قائمة ارجيش بيتيشت الحالية. وفي الأرقام الفردية، وصلت قيمة اهداف لدى اللاعب إلى 0 في الدوري الروماني الدرجة الأولى. وتبلغ قيمة صناعة لديه 0 في البطولة نفسها.
وفي الفترة الأخيرة، يبلغ عدد مباريات اللاعب الأخيرة 29 مباراة. وشملت تلك الفترة لقاء ارجيش بيتيشت مع CSM Slatina، وكانت النتيجة المسجلة 0 - 0. حضر اللاعب في سجل بطولة كأس. في هذه المرحلة من مسيرته، يخوض Daniel Sandu مشواره الكروي بعمر 19 عاماً.
المعلومات الأساسية والمسيرة الحالية
الأرقام المتاحة حسب البطولة والموسم
أحدث مشاركات اللاعب
| التاريخ | تفاصيل المباراة | البطولة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| ارجيش بيتيشت0 - 0CSM Slatina | المباريات الودية للأندية | — | — | |
| رابيد بوخارست1 - 3ارجيش بيتيشت | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| ارجيش بيتيشت1 - 1بوتوشاني | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| فولنتار0 - 1ارجيش بيتيشت | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| ارجيش بيتيشت5 - 0ستياوا بوخارست | كأس | — | — | |
| ارجيش بيتيشت1 - 0سيبسي | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| أوتسيلول غالاتس0 - 1ارجيش بيتيشت | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| ارجيش بيتيشت1 - 1فارول كونستانتسا | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| أونيفرسيتاتيا كرايوفا1 - 0ارجيش بيتيشت | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| بترولول بلويشتي5 - 1أوتسيلول غالاتس | الدوري الروماني الدرجة الأولى | 9 | 6.5 | |
| أوتسيلول غالاتس2 - 3فارول كونستانتسا | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| أوتسيلول غالاتس2 - 2ميتالوغلوبوس بوخارست | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| بوتوشاني1 - 1أوتسيلول غالاتس | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| أوتسيلول غالاتس0 - 1يو تي أي أراد | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| ستياوا بوخارست0 - 4أوتسيلول غالاتس | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| أوتسيلول غالاتس0 - 2AFC Hermannstadt | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| أونيريا سلوبوزيا1 - 2أوتسيلول غالاتس | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| أوتسيلول غالاتس3 - 2Csíkszereda Miercurea Ciuc | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| أوتسيلول غالاتس2 - 0AFC Hermannstadt | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| أونيفرسيتاتيا كلوج0 - 4أوتسيلول غالاتس | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| أوتسيلول غالاتس2 - 2يو تي أي أراد | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| ميتالوغلوبوس بوخارست1 - 0أوتسيلول غالاتس | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| أونيفرسيتاتيا كلوج0 - 2أوتسيلول غالاتس | كأس | — | — | |
| أوتسيلول غالاتس4 - 1ستياوا بوخارست | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| أونيفرسيتاتيا كرايوفا0 - 1أوتسيلول غالاتس | الدوري الروماني الدرجة الأولى | 23 | 6.5 | |
| بوتوشاني0 - 0أوتسيلول غالاتس | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| أوتسيلول غالاتس0 - 3Csíkszereda Miercurea Ciuc | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| 1907 كلوج0 - 1أوتسيلول غالاتس | الدوري الروماني الدرجة الأولى | — | — | |
| أونيريا سلوبوزيا0 - 0أوتسيلول غالاتس | المباريات الودية للأندية | — | — |
التسلسل الزمني للأندية والانتقالات المتاحة
الألقاب المسجلة في مسيرة اللاعب
اكتب حرفين على الأقل لبدء البحث
اختر طريقة تسجيل الدخول المتاحة لحسابك.
امسح رمز QR أو أدخل الكود في التطبيق.
تعذر إنشاء رمز QR حالياً. حاول مرة أخرى.