ملف لاعب كرة قدم
Antonia Delaere
فورورد • لاعب هجوم قوي الجسم
الفريق الحاليمينويسوتا لينكس
الجنسيةبلجيكا
- رقم القميص
- 8
فورورد • لاعب هجوم قوي الجسم
المعلومات الأساسية والمسيرة الحالية
الأرقام المتاحة حسب البطولة والموسم
أحدث مشاركات اللاعب
| التاريخ | تفاصيل المباراة | البطولة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| هالكون أفينيدا (نساء)57 - 73Cadi La Seu (W) | Liga Femenina | — | — | |
| نيويورك ليبيرتي71 - 87مينويسوتا لينكس | الرابطة الوطنية لكرة السلة للنساء - الدور 1 | — | — | |
| مينويسوتا لينكس91 - 75نيويورك ليبيرتي | الرابطة الوطنية لكرة السلة للنساء - الدور 1 | — | — | |
| مينويسوتا لينكس66 - 86إينديانا فايفير | الرابطة الوطنية لكرة السلة للنساء | — | — | |
| إينديانا فايفير77 - 96مينويسوتا لينكس | الرابطة الوطنية لكرة السلة للنساء | — | — |
التسلسل الزمني للأندية والانتقالات المتاحة
الألقاب المسجلة في مسيرة اللاعب
اكتب حرفين على الأقل لبدء البحث
اختر طريقة تسجيل الدخول المتاحة لحسابك.
امسح رمز QR أو أدخل الكود في التطبيق.
تعذر إنشاء رمز QR حالياً. حاول مرة أخرى.