ملف لاعب كرة قدم
Alexia Chartereau
فورورد • لاعب هجوم قوي الجسم
الجنسيةفرنسا
فورورد • لاعب هجوم قوي الجسم
المعلومات الأساسية والمسيرة الحالية
أحدث مشاركات اللاعب
| التاريخ | تفاصيل المباراة | البطولة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| كوريا الجنوبية (نساء)89 - 62فرنسا (نساء) | تصفيات كأس العالم لكرة السلة للسيدات | — | — | |
| فرنسا (نساء)86 - 93نيجيريا (نساء) | تصفيات كأس العالم لكرة السلة للسيدات | — | — | |
| ألمانيا (نساء)85 - 63فرنسا (نساء) | تصفيات كأس العالم لكرة السلة للسيدات | — | — | |
| Colombia (W)88 - 48فرنسا (نساء) | تصفيات كأس العالم لكرة السلة للسيدات | — | — | |
| فرنسا (نساء)66 - 115Philippines (W) | تصفيات كأس العالم لكرة السلة للسيدات | — | — |
اكتب حرفين على الأقل لبدء البحث
اختر طريقة تسجيل الدخول المتاحة لحسابك.
امسح رمز QR أو أدخل الكود في التطبيق.
تعذر إنشاء رمز QR حالياً. حاول مرة أخرى.